ADA PARSEL KONUM FIYAT (TL)
6524 9,10 Köşe Parsel 11.900.000 TL
6527 16 Köşe Parsel 6.600.000 TL
6524 6,7 Ara Parsel 12.400.000 TL
6524 3,10 Köşe Parsel 11.750.000 TL
ADA PARSEL M2
6527 4 606.00
6527 5 607.00
6527 10 664.00
6527 13 600.00
6527 14 600.00
6527 15 600.00
6524 3 606.00
6524 6 601.00
6524 7 623.00
6524 8 604.00
6524 9 605.00
6524 10 603.00
6525 1 610.00
6525 10 606.00
6525 11 606.00
6523 3 607.00
6523 4 620.00
6523 5 620.00
6523 6 616.00
6523 7 607.00
6523 8 610.00
6523 9 662.00
6523 10 635.00
180 M2 Insaat Alani (Parsel Basina)
Cesme, Ayayorgi Koyunda Satilik Imarli Arsalar
Cesme’nin gozde bolgesinde, insaata hazir satilik imarli arsalar.
Detayli bilgi ve kat karsiligi teklifleri icin.
Erkan BAKIR
0532 247 41 83
erkan.bakir@arkemlak.com.tr
www.arkemlak.com.tr